成約済
前面道路が5m、閑静な住宅地、境界から1m以上離れて建築され、全室二面採光の為、とても明るく日当たり良好。
喜多見七丁目戸建
-
最寄駅
小田急小田原線 喜多見
徒歩 8 分
- 間取 2SLDK
- 価格 5,190万円
- 土地面積 112.95㎡(34.16坪)
- 建物面積 82.06㎡(24.82坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 喜多見七丁目戸建 | 築年月 | 2007年03月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 世田谷区喜多見7ー10ー4 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 5,190万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
間取 | 2SLDK | 間取詳細 | LDK14.6 洋7 洋6 S6.6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 82.06㎡ (24.82坪) | 土地面積 | 112.95㎡ (34.16坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 40% | ||
私道面積 | 20㎡ | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5m 私道 接面2.5m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 喜多見小学校 喜多見中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / クローゼット / 床下収納 / 床暖房 / バストイレ別 / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / 食器洗浄機 / コンロ口数 三口 / 浄水器 / 利用可能駅 2駅利用可 / 駅徒歩 駅徒歩10分以内 / 駅まで平坦 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 南面バルコニー / LDK広さ 12帖以上 / スーパー 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 2007年3月建築、東急ホーム(株)施工、とてもきれいにお使いです。
|
||||||||
物件番号 | 2202001000007 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 喜多見七丁目戸建
- 5,190 万円
- 2SLDK (82.06㎡)
- 小田急小田原線 喜多見
- 世田谷区喜多見7ー10ー4