成約済
砧1丁目新築戸建 4号棟
-
最寄駅
小田急小田原線 祖師ヶ谷大蔵
徒歩 14 分
- 間取 3LDK
- 価格 7,680万円
- 土地面積 95.04㎡(28.74坪)
- 建物面積 94.12㎡(28.47坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 砧1丁目新築戸建 4号棟 | 築年月 | 2019年01月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 世田谷区砧 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 7,680万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | LDK19.1 洋8.1 洋6.0 洋5.1 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.12㎡ (28.47坪) | 土地面積 | 95.04㎡ (28.74坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北4m 公道)(東4m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 山野小学校 砧中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / フローリング / バス1坪以上 / タンクレストイレ / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 食器洗浄機 / コンロ口数 三口 / 階建 2階建 / 耐震構造 | ||||||||
備考 | パナソニック耐震住宅工法テクノストラクチャ-。 木の優しさと鉄の強さを合わせもつ工法です。 (構造体の強度を大きく左右する梁部分を木と鉄骨の複合梁“テクノビーム”)で強化し、バランスのとれた強靭な躯体を実現します。
【】<案内事項:事前に必ずお問い合わせください> (備考)弊社は物件の近くです。 建物内のご見学をご希望の方はお気軽にご連絡下さい。 |
||||||||
物件番号 | 2201001000011 | 関連リンク |
※地図上に表示される物件の位置は、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 砧1丁目新築戸建 4号棟
- 7,680 万円
- 3LDK (94.12㎡)
- 小田急小田原線 祖師ヶ谷大蔵
- 世田谷区砧