成約済
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 砧三丁目土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 世田谷区砧3丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 189.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二住 | ||
価格 | 4,450万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 77.74㎡(23.51635坪)(公簿) | 容積率 | 160% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | (北4m 公道 接面13.4m) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 山野小学校 砧中学校 | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 駅徒歩16分と少し距離がありますが、成城学園前駅行のバスが平日の通勤時間帯には5分おきにきますのでバス利用は便利です。また、お買物はスーパーサントクまで約130mセブンイレブンまで310mココカラファインまで460mに有り、医療機関も成育医療研究センターを始め、内科・整形外科・皮膚科等何れ何れも300m以内にあるとても便利なところです。 昔ゴルフ場だった広大な敷地の都立砧公園まで530m、屋内温水プールやテニスコート・ゴルフ練習場・体育館など運動施設の充実した区立大蔵運動公園まで約430m |
||||||
物件番号 | 2101001000022 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 砧三丁目土地
- 4,450 万円
- (77.74㎡)
- 小田急小田原線 祖師ヶ谷大蔵
- 世田谷区砧3丁目