成約済
桜丘2丁目の緑多き閑静住宅
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 桜丘2丁目 売地 D区画 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 世田谷区桜丘 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 252万円 | 現況 | 更地 | 用途 | - | ||
価格 | 5,370万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 ※1 |
私道面積 | - | 土地面積 | 70.24㎡(21.24坪) | 容積率 | 150% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | - | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | (公道) | ||||
建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 桜丘小学校(600m) 桜丘中学校(750m) | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | 商店街から一歩入った閑静な場所
※1 取引態様備考:B区画 4970万円、C区画 4850万円 |
||||||
物件番号 | 2101001000006 | 関連リンク |
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 桜丘2丁目 売地 D区画
- 5,370 万円
- (70.24㎡)
- 世田谷区桜丘